Tillitsverv |
Navn |
Mobil |
Valgt for |
|
---|---|---|---|---|
Leder | Rutt Siri Kregnes | 91755132 | 2023-2026 | |
Nestleder | Jan Helge Rognaldsen | 93030859 | 2023-2025 | |
Økonomiansvarlig | Aud Irene Dalen Nielsen | 95056466 | 2023-2025 | |
Sekretær | Kirsti Stalheim | 91528981 | 2023-2026 | |
Styremedlem | Odd-Jostein Hyttebakk | 99276125 | 2024-2026 | |
Styremedlem | Arne Tømmerås | 92611209 | 2023-2025 | |
Varamedlem | Kari Pay | 48277621 | 2024-2026 | |
Varamedlem | Jan Angeltun | 90956847 | 2023-2025 |
Tillitsverv |
Navn |
Mobil |
Valgt for |
|
---|---|---|---|---|
Revisor | Per Olav Nygjerde | 40330131 | 2023-2025 | |
Revisor | Asbjørn Aas | 99274536 | 2024-2026 |
Tillitsverv |
Navn |
Mobil |
Valgt for |
|
---|---|---|---|---|
Medlem | Oddmund Kvist | 95838168 | 2023-2025 | |
Medlem | Turid Sætre | 90118458 | 2024-2026 | |
Leder | Jan Helge Rognaldsen | 93030859 | 2023-2025 | |
Medlem | Ole Bjørn Brenna | 99561506 | 2024-2026 |
Tillitsverv |
Navn |
Mobil |
Valgt for |
|
---|---|---|---|---|
Leder | Trond Nilsen | 90029864 | 2023-2025 | |
Medlem | Johanne Jacobsen | 97011109 | 2023-2025 | |
Medlem | Amund Kjernli | 98251111 | 2024-2026 |